
以下、プレスリリースより。
■『アークシステムワークス 夏バテふっとばセール』が本日より開催!

2017年7月26 日(水)~2017年8月23日(水)の期間、「アークシステムワークス 夏バテふっとばセール」を開催致します。期間中はアークシスワークス・ダウンロードゲームソフトの内、27タイトルを特別価格にてご購入いただけます。ゲームソフトによってセール期間が異なりますので、詳しくは本記事及び公式サイトをご確認ください。
「アークシステムワークス 夏バテふっとばセール」特設サイト http://www.arcsystemworks.jp/summersale2017/ |

■「アークシステムワークス 夏バテふっとばセール」詳細
■ニンテンドー3DS 期間:7月26日~8月9日 | ||
タイトル | 通常価格 | セール価格 |
大開拓時代 ~街をつくろう~ | 800 | 400 |
ジェットコースターをつくろう!3D | 820 | 400 |
ARC STYLE: さっかー!!2014 | 510 | 250 |
ARC STYLE: 野球!!3D | 510 | 250 |
毎度 へぼ将棋 | 510 | 99 |
ゲームざんまい | 510 | 250 |
■ニンテンドー3DS 期間:8月9日~8月23日 | ||
タイトル | 通常価格 | セール価格 |
おきらくビーチバレー3D | 510 | 250 |
おきらくカート3D | 510 | 250 |
ゾンビ パニック イン ワンダーランド DX | 600 | 300 |
ゾンビズクール2 | 510 | 250 |
ARC STYLE:シンプル麻雀3D | 510 | 250 |
THE KEEP ~呪われしクリスタルの迷宮~ | 1,200 | 500 |

■PlayStation®4 期間:8月2日~8月23日 | ||
タイトル | 通常価格 | セール価格 |
Daylight | 1,500 | 600 |
シチズンズ オブ アース 戦え!副大統領と40人の市民達! | 1,800 | 1,200 |
とってもE麻雀ぷらす | 1,543 | 600 |
魔都紅色幽撃隊 DAYBREAK SPECIAL GIGS | 3,800 | 2,200 |
■PlayStation®3 期間:8月2日~8月23日 | ||
タイトル | 通常価格 | セール価格 |
アルカナハート3 LOVEMAX!!!!! | 6,800 | 2,000 |
GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS | 1,543 | 600 |
カオスコード | 1,234 | 500 |
ブラッドレイン深紅の叛逆者 | 1,200 | 500 |
UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late | 5,800 | 1,800 |
魔都紅色幽撃隊 DAYBREAK SPECIAL GIGS | 3,800 | 2,200 |
■PlayStation®Vita 期間:8月2日~8月23日 | ||
タイトル | 通常価格 | セール価格 |
アルカナハート3 LOVEMAX!!!!! | 6,800 | 2,000 |
GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R | 1,543 | 600 |
ダマスカスギヤ 東京始戦 | 1,851 | 800 |
シチズンズ オブ アース 戦え!副大統領と40人の市民達! | 1,800 | 1,200 |
魔都紅色幽撃隊 DAYBREAK SPECIAL GIGS | 3,800 | 2,200 |
※価格は全て税込表記です。
「アークシステムワークス 夏バテふっとばセール」特設サイト http://www.arcsystemworks.jp/summersale2017/ |