株式会社ドワンゴ及び、株式会社ニワンゴは、2015年1月31日(土)、2月1日(日)に幕張メッセで、ゲーム実況とゲーム大会の祭典「闘会議2015」を初開催。「会場来場者数」は35,786人、「ネット来場者数」は5,746,338人を記録した。●ゲーム実況とゲーム大会の祭典「闘会議2015」 幕張メッセで2日間にわたり初開催
■ 「闘会議2015」総来場者数
会場来場者数 | 35,786人 |
ネット来場者数 | 5,746,338人(コメント数:2,503,421件) |
| イベント名称 | 闘会議2015 |
| 開催期間 | 2015年1月31日(土)10:00~18:00 2015年2月01日(日)10:00~17:00 |
| 会場 | 幕張メッセ (国際展示場4~7ホール) |
| 主催 | niconico |
| 特別協賛 | 任天堂株式会社 |
| 協賛 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 株式会社コロプラ 株式会社ミクシィ LINE株式会社 株式会社サイバーエージェント 株式会社スクウェア・エニックス 株式会社セガ 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 株式会社バンダイナムコゲームス |
| 公式サイト | http://tokaigi.jp/ |
■ 「闘会議2016」会場を拡大して開催決定
・イベント名称:闘会議2016
・開催期間:2016年1月30日(土)、31日(日)
・会場:幕張メッセ









