2017年2月10日(金)から2月12日(日)までの3日間、幕張メッセにて開催された『ジャパン アミューズメント エキスポ 2017』および、『闘会議2017』に関連し、来場者数が発表されました。3日間の合計にて、会場来場者数は6万8,459人、ネット来場者数は412万6,180人と大きな数字をマークしています。以下、プレスリリースより。
■JAEPO×闘会議 2017 来場者数が発表!

■JAEPO×闘会議 2017 来場者数値
| 会場来場者数 | 6万8,459人 |
| ネット来場者数 | 412万6,180人 |
※2月10日(金)~12日(日)合計数値


■JAEPO×闘会議 2017 合同開催概要
| ■闘会議2017 開催概要 | |
| 開催日時 | 2017年2月11日(土)10:00~18:00 2017年2月12日(日)10:00~17:00 |
| 主催 | niconico |
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場1、4~8ホール |
| 特別パートナー | 任天堂株式会社 |
| パートナー | XFLAG(TM) スタジオ 株式会社セガゲームス 株式会社エイチーム #コンパス 株式会社バンダイナムコエンターテインメント モンスターエナジー 株式会社ヤマハミュージックジャパン |
| 出展 | 闘会議GP、闘会議TV |
| ■JAEPO2017 開催概要 | |
| 開催日時 | 2017年2月10日(金) 2017年2月11日(土)10:00~18:00 ※2月10日(金)はJAEPO2017業者商談日、12日(日)10:00~17:00 |
| 主催 | ジャパン アミューズメント エキスポ 協議会 一般社団法人日本 アミュ-ズメントマシン協会(JAMMA) 一般社団法人 全日本アミューズメント 施設営業者協会連合会(AOU) |
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場2~3ホール |
| 出展企業 | セガ・インタラクティブ バンダイナムコエンターテインメント、 コナミアミューズメント スクウェア・エニックス/タイトー カプコン 北日本通信工業 フリュー バイキング エンハート アムジー 加賀アミューズメント ユウビス コーエーテクモウェーブ ジー・ピー・エー・コーポレーション ユー・エス産業 スタンバイ きらら ラッキー プライズフェア (エイコー/システムサービス/セガ・インタラクティブ/タイトー/バンプレスト/フリュー) 鈴木栄光堂 三和電子 マースウインテック ソニック アミューズメント産業出版 アミューズメント・ジャーナル 中山市世宇動漫科技有限公司(※正しくは動は云へんに力) アンダミロ マインズ ユンカース 楠野製作所 リアライズ 旭精工 セイミツ工業 光新星 ファースト・ロック 和晃 |









