
以下、プレスリリースより。
■アークシステムワークス平成最後の年末年始セールが開催!
アークシステムワークス株式会社は本日2018年12月19日(水)、『平成最後の年末年始セール』を開催することをお知らせ致します。本セールでは、PlayStation®4/Nintendo Switch™/Nintendo 3DSの3つのプラットフォームから最大70%OFFまでセールしております。
平成最後の年末年始セール 公式サイト http://arcsystemworks.jp/wintersale2018/ |
■平成最後の年末年始セール開催のお知らせ
アークシステムワークスは、12月19日より平成最後の年末年始セールを開催することをお知らせ致します。全68タイトルが最大70%OFFと非常にお求めやすい価格となっておりますので、特設サイトよりご確認くださいませ。
■PlayStation®4 タイトル | |||
■期間:2018年12月21日~2019年1月8日 | |||
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
Birthdays the Beginning | 5,800円 | 2,320円 | 60% |
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA EXTEND | 5,800円 | 1,740円 | 70% |
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE | 7,800円 | 6,630円 | 15% |
GUILTY GEAR Xrd REV 2 | 4,800円 | 3,696円 | 23% |
GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR- | 6,264円 | 1,879円 | 70% |
GUILTY GEAR Xrd -SIGN- | 2,980円 | 894円 | 70% |
UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[st] | 5,800円 | 2,900円 | 50% |
White Day:学校という名の迷宮 | 4,300円 | 2,150円 | 50% |
スカルガールズ 2ndアンコール | 4,536円 | 1,360円 | 70% |
ワールドエンド・シンドローム | 5,800円 | 4,930円 | 15% |
探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES | 5,390円 | 4,581円 | 15% |
魔都紅色幽撃隊 デイブレイク スペシャル ギグス | 3,800円 | 1,140円 | 70% |
とってもE麻雀ぷらす | 1,543円 | 600円 | 61% |
ローラーズ オブ ザ レルム ~呪われし三戦士と戦乱の王国~ | 1,200円 | 600円 | 50% |
タイムアベンジャー | 1,620円 | 600円 | 63% |
シチズンズ オブ アース 戦え!副大統領と40人の市民達! | 1,800円 | 800円 | 56% |
Chronicles of Teddy : Harmony of Exidus | 1,500円 | 1,000円 | 33% |
ダブルドラゴンIV | 800円 | 600円 | 25% |
サバクのネズミ団!改。 | 1,200円 | 800円 | 33% |
The MISSING -J.J.マクフィールドと追憶島- | 2,990円 | 2,542円 | 15% |
■PlayStation Vita タイトル | |||
■期間:2018年12月21日~2019年1月8日 | |||
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
とってもE麻雀 | 1,234円 | 500円 | 59% |
FANTASY HERO ~unsigned legacy~ | 1,980円 | 800円 | 60% |
オセロ | 514円 | 250円 | 51% |
タイムアベンジャー | 1,620円 | 600円 | 63% |
ローラーズ オブ ザ レルム ~呪われし三戦士と戦乱の王国~ | 1,200円 | 600円 | 50% |
シチズンズ オブ アース 戦え!副大統領と40人の市民達! | 1,800円 | 800円 | 56% |
■Nintendo Switch™ タイトル | |||
■期間:2018年12月19日~2018年12月31日 | |||
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
新大開拓時代 ~街をつくろう~ | 1,200円 | 800円 | 33% |
シェフィ―Shephy― | 500円 | 400円 | 20% |
ダブルドラゴンⅣ | 800円 | 600円 | 25% |
FANTASY HERO ~unsigned legacy~ | 1,200円 | 800円 | 33% |
■期間:2018年12月21日~2019年01月08日 | |||
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE | 7,800円 | 6,630円 | 15% |
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE | 5,800円 | 4,930円 | 15% |
ワールドエンド・シンドローム | 5,800円 | 4,930円 | 15% |
探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES | 5,390円 | 4,581円 | 15% |
キューブクリエイターX | 2,400円 | 1,920円 | 20% |
■期間:2019年01月01日~2019年01月09日 | |||
オセロ | 500円 | 250円 | 50% |
BOOST BEAST | 1,200円 | 600円 | 50% |
サバクのネズミ団!改。 | 1,200円 | 800円 | 33% |
シンプル麻雀オンライン | 800円 | 400円 | 50% |
■期間:2018年12月20日~2019年01月09日 | |||
The MISSING -J.J.マクフィールドと追憶島- | 2,990円 | 2,243円 | 25% |
■Wii U タイトル | |||
■期間:2018年12月19日~2018年12月31日 | |||
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
ナノアサルト ネオ | 1,020円 | 500円 | 51% |
FAST Racing NEO | 1,800円 | 800円 | 56% |
Chronicles of Teddy : Harmony of Exidus | 1,500円 | 1,000円 | 33% |
■期間:2019年01月01日~2019年01月09日 | |||
オセロ | 510円 | 250円 | 51% |
戦車SP | 800円 | 400円 | 50% |
アートオブバランス | 800円 | 400円 | 50% |
■Nintendo 3DS タイトル | |||
■期間:2018年12月19日~2018年12月31日 | |||
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
TRUE REMEMBRANCE ~記憶のかけら~ | 510円 | 250円 | 51% |
BIT.TRIP SAGA | 1,540円 | 600円 | 61% |
WORLD CONQUEROR 3D | 610円 | 300円 | 51% |
タイムアベンジャー | 1,540円 | 600円 | 61% |
Gardenscapes つくろう!大庭園 | 700円 | 400円 | 43% |
THE KEEP ~呪われしクリスタルの迷宮~ | 1,200円 | 500円 | 58% |
大開拓時代 ~街をつくろう~ | 800円 | 400円 | 50% |
シチズンズ オブ アース 戦え!副大統領と40人の市民達! | 1,800円 | 800円 | 56% |
■期間:2018年12月21日~2019年01月08日 | |||
探偵 神宮寺三郎 GHOST OF THE DUSK | 5,390円 | 3,500円 | 35% |
探偵 神宮寺三郎 復讐の輪舞 | 2,750円 | 1,000円 | 64% |
■期間:2019年01月01日~2019年01月09日 | |||
オセロ3D | 510円 | 250円 | 51% |
ARC STYLE:シンプル麻雀3D | 510円 | 250円 | 51% |
アートオブバランス タッチ! | 510円 | 250円 | 51% |
ゲームざんまい | 510円 | 250円 | 51% |
上海3D | 510円 | 250円 | 51% |
電車運転指令! 東海道編 | 800円 | 400円 | 50% |
電車運転指令! 東京湾編 | 800円 | 400円 | 50% |
サバクのネズミ団! | 800円 | 400円 | 50% |
■Xbox ONE タイトル | |||
■期間:2018年12月21日~2018年12月31日 | |||
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
The MISSING -J.J.マクフィールドと追憶島 | 2,990円 | 2,243円 | 25% |
■PC(DMM GAMES)タイトル | |||
■期間:2018年12月21日~2018年12月31日 | |||
タイトル名 | 通常価格 | セール価格 | 割引率 |
The MISSING -J.J.マクフィールドと追憶島 | 2,990円 | 2,243円 | 25% |
平成最後の年末年始セール 公式サイト http://arcsystemworks.jp/wintersale2018/ |